点击这里给我发消息    点击这里给我发消息
 
  出国保险
· 平安人寿保险
· 民生保险
· picc保险
· 泰康人寿保险
· 新华保险
 
  出国保险
平安保险公司
保险费计算方式 保障形式 保障区域
保险期间
全世界 全世界-不包括美国、日本和加拿大 亚洲-不包括日本 申根协议国家
按单人计算 单次旅行 保险期间为5天及以下 256 155 129 128
保险期间为6天 288 171 143 141
保险期间为7天 320 187 157 154
保险期间为8天 352 203 171 167
保险期间为9天 384 219 185 180
保险期间为10天 416 235 199 193
保险期间为11天 448 251 213 206
保险期间为12天 480 267 227 219
保险期间为13天 512 283 241 232
保险期间为14天 544 299 255 245
保险期间为15天 576 315 269 258
保险期间为16天 608 331 283 271
保险期间为17天 640 347 297 284
保险期间为18天 672 363 311 297
保险期间为19天 704 379 325 310
保险期间为20天 736 395 339 323
保险期间为21天 768 411 353 336
保险期间为22天 800 427 367 349
保险期间为23天 832 443 381 362
保险期间为24天 864 459 395 375
保险期间为25天 896 475 409 388
保险期间为26天 928 491 423 401
保险期间为27天 960 507 437 414
保险期间为28天 992 523 451 427
保险期间为29天 1024 539 465 440
保险期间为30天 1056 555 479 453
保险期间为31天 1108 591 513 486
保险期间为32天 1140 607 527 499
保险期间为33天 1172 623 541 512
保险期间为34天 1204 639 555 525
保险期间为35天 1236 655 569 538
保险期间为36天 1268 671 583 551
保险期间为37天 1300 687 597 564
保险期间为38天 1332 703 611 577
保险期间为39天 1364 719 625 590
保险期间为40天 1396 735 639 603
保险期间为41天 1428 751 653 616
保险期间为42天 1460 767 667 629
保险期间为43天 1492 783 681 642
保险期间为44天 1524 799 695 655
保险期间为45天 1556 815 709 668
保险期间为46天 1588 831 723 681
保险期间为47天 1620 847 737 694
保险期间为48天 1652 863 751 707
保险期间为49天 1684 879 765 720
保险期间为50天 1716 895 779 733
保险期间为51天 1748 911 793 746
保险期间为52天 1780 927 807 759
保险期间为53天 1812 943 821 772
保险期间为54天 1844 959 835 785
保险期间为55天 1876 975 849 798
保险期间为56天 1908 991 863 811
保险期间为57天 1940 1007 877 824
保险期间为58天 1972 1023 891 837
保险期间为59天 2004 1039 905 850
保险期间为60天 2036 1055 919 863
保险期间为61天 2087 1090 952 895
保险期间为62天 2119 1106 966 908
保险期间为63天 2151 1122 980 921
按单人计算 单次旅行 保险期间为64天 2183 1138 994 934
保险期间为65天 2215 1154 1008 947
保险期间为66天 2247 1170 1022 960
保险期间为67天 2279 1186 1036 973
保险期间为68天 2311 1202 1050 986
保险期间为69天 2343 1218 1064 999
保险期间为70天 2375 1234 1078 1012
保险期间为71天 2407 1250 1092 1025
保险期间为72天 2439 1266 1106 1038
保险期间为73天 2471 1282 1120 1051
保险期间为74天 2503 1298 1134 1064
保险期间为75天 2535 1314 1148 1077
保险期间为76天 2567 1330 1162 1090
保险期间为77天 2599 1346 1176 1103
保险期间为78天 2631 1362 1190 1116
保险期间为79天 2663 1378 1204 1129
保险期间为80天 2695 1394 1218 1142
保险期间为81天 2727 1410 1232 1155
保险期间为82天 2759 1426 1246 1168
保险期间为83天 2791 1442 1260 1181
保险期间为84天 2823 1458 1274 1194
保险期间为85天 2855 1474 1288 1207
保险期间为86天 2887 1490 1302 1220
保险期间为87天 2919 1506 1316 1233
保险期间为88天 2951 1522 1330 1246
保险期间为89天 2983 1538 1344 1259
保险期间为90天 3015 1554 1358 1272
保险期间为91天 3067 1590 1392 1305
保险期间为92天 3099 1606 1406 1318
保险期间为93天 3131 1622 1420 1331
保险期间为94天 3163 1638 1434 1344
保险期间为95天 3195 1654 1448 1357
保险期间为96天 3227 1670 1462 1370
保险期间为97天 3259 1686 1476 1383
保险期间为98天 3291 1702 1490 1396
保险期间为99天 3323 1718 1504 1409
多次旅行 保险期间为1年 2001 1107 960 920

服务热线:4006506969   010-51293134

 
 
 
 
 
 
                 环球祥腾(北京)国际航空服务有限公司版权所有
                  copyright©2007 chuguodaohang.com inc. all rights reserved.
网站开发:北京网站建设