点击这里给我发消息    点击这里给我发消息
 
  出国保险
· 平安人寿保险
· 民生保险
· picc保险
· 泰康人寿保险
· 新华保险
 
  出国保险
泰康人寿
保险金额
保险责任 SC款 GC款 PC款 60-70岁
医疗 93,000 180,000 330,000 160,000
意外伤害身故 210,000 350,000 300,000 100,000
意外伤害残疾 210,000 350,000 300,000 100,100
转运回国 7,500 15,000 30,000 15,000
安排未成年子女回国 7,500 15,000 30,000 15,000
后事安排 15,000 30,000 60,000 30,000
遗体遣返 19,500 35,000 30,000 20,000
第三者责任险 57,000 95,000 0 0
行礼盗抢险 3,000 5,000 0 0
救援服务 37,500 75,000 150,000 75,000
保险费率表
保险期限 SC款 GC款 PC款 60-70岁
7天 60 100 150 150
10天 80 140 190 190
15天 100 180 240 240
20天 120 220 270 270
30天 180 310 390 390
45天 240 410 510 510
60天 300 500 630 630
90天 400 680 890 890
180天 700 1300 1750 1750
270天 950 1700 2300 2300
1年 1200 2100 2900 2900
备注:其中GC/PC款项为申根保险,符合各个申根国家的要求!办理保险需提供您的:姓名/护照号码/性别/生日.投保范围2—70岁,其中60岁以上人员须填写健康告知书,或提供半年内的体检报告

 

服务热线:4006506969   010-51293134

 
 
 
 
 
 
                 环球祥腾(北京)国际航空服务有限公司版权所有
                  copyright©2007 chuguodaohang.com inc. all rights reserved.
网站开发:北京网站建设